Team Leids Mediafonds wint Slimste Journalist
Nieuws | SVDJWaar Team Tak Tisch van RTL Nieuws na ronde 1 nog aan de leiding ging, moest het al snel plaats maken voor het Leids Mediafon(d)s. Zij stonden al na de 2e ronde aan kop en hebben hun positie weten te behouden tot aan het bittere eind. Namens het Stimuleringsfonds: gefeliciteerd!
Eindklassement
1 | Leids Mediafons | 25 |
2 | De woedende witte weekdieren | 23 |
3 | Team Tak Tisch | 23 |
4 | De Condorianen | 22 |
5 | Slimste Journalist 2012 & 2016 | 21 |
6 | Reporter | 21 |
7 | NNP, de organisatie van lokale nieuwsmedia | 21 |
8 | Villamedia | 20 |
9 | Scientia potentia est | 20 |
10 | MediaMasters of the Universe | 20 |
11 | Rust, reinheid en regio | 19 |
12 | Arie’s angels | 19 |
13 | Het transcribententeam | 19 |
14 | Medialogica | 19 |
15 | Visualizers | 18 |
16 | Team ANP | 17 |
17 | Team CHE | 17 |
18 | FondsBJP | 17 |
19 | De Stacksjouwers | 16 |
20 | De Wokers | 16 |
21 | Zembla Online | 16 |
22 | The A-Team | 14 |
Foto’s door: Paul Sijm