Team ’VVOJ Muckrakers’ wint Slimste Journalist 2017
Nieuws |Onder leiding van quizmaster Jeroen Overbeek werd in de grote zaal van Pakhuis de Zwijger gisteravond door 33 teams gestreden om de titel Slimste Journalist 2017. Teams van journalisten, politici, onderzoekers en studenten gingen in vier rondes de strijd met elkaar aan en beantwoordden vragen over politiek, sport, innovatie, oplagecijfers en het online bereik van nieuwsmedia. Sidekick Piet Bakker gaf duiding bij de vragen over De Stand van de Nieuwsmedia.
Na vier rondes stonden team ’VVOJ Muckrakers’ en team ‘Topics allebei met 27 punten bovenaan, waarna de vooraf ingevulde schattingsvraag de doorslag gaf.
Team | Punten |
VVOJ Muckrakers | 27 |
Topics | 27 |
Villamedia | 26 |
NRC IQ | 26 |
Kwootzakken | 26 |
‘Slimste Journalisten 2012 & 2016’ | 26 |
D66 | 26 |
De Kerkgangers | 24 |
Framingfanaten | 24 |
Team ANP | 23 |
Rainbowwarriors | 23 |
Novum est omen | 22 |
Bert & the Nails | 22 |
HP/De Site | 21 |
Blendle | 21 |
VVOJ Tegellichters | 21 |
NH Radio | 20 |
Team watersportjournaille | 20 |
Polderboys | 20 |
‘Quizzly Bears’ | 19 |
Free Press Unlimited | 19 |
FHJ groupies | 18 |
‘Is Martin Drent ook een journalist?’ | 18 |
‘De Corries’ | 18 |
Nog nat achter de oren | 18 |
Quizpel | 17 |
Sammoe | 17 |
Hogeschool Rotterdam | 17 |
‘Moeilijk’ | 16 |
Unicorns | 16 |
Freelancers | 16 |
NNP-de organisatie van lokale nieuwsmedia | 14 |
#slimstejournalist Tweets
Foto: Sean van der Steen